|
||||||||||||||
d1 |
l |
d3 | h | nmax. | ||||||||||
M2,5 | 8 | – | 25 | mm | 3,6 mm | 0,7 – 1,4 mm | 1,5 mm | |||||||
M3 | 6 | – | 50 | mm | 4,5 mm | 0,7 – 1,4 mm | 1,5 mm | |||||||
M4 | 6 | – | 50 | mm | 5,5 mm | 0,7 – 1,4 mm | 1,5 mm | |||||||
M5 | 6 | – | 70 | mm | 6,5 mm | 0,8 – 1,4 mm | 2 mm | |||||||
M6 | 6 | – | 80 | mm | 7,5 mm | 0,8 – 1,4 mm | 2 mm | |||||||
M8 | 10 | – | 80 | mm | 9,0 mm | 0,8 – 1,4 mm | 2 mm | |||||||
M10 | 12 | – | 80 | mm | 10,5 mm | 1,0 – 1,6 mm | 3 mm |
Privarilni vijak CFT inoks
- Kategorije: Privarilni vijaki CFT
- Oznake: privarilni elementi, privarilni vijak cft, privarilni vijak inoks