Material telesa zakovice: | Aluminij AlMg 2.5 |
Material trna zakovice: | Aluminij AlMg 5 |
Razpoložljivi premeri zakovice “d1” v mm: | 2.4 , 3.2 , 4.0 , 4.8 , 6.4 |
Razpoložljive dolžine zakovice “L” v mm: | 6.0 do 31.0 , odvisno od premera kovice |
Razpoložljive premeri glav zakovice “d2” v mm: | 5.0 do 13.0 , odvisno od premera kovice |
Za skupne debeline materiala “E” v mm: | 0.8 do 25.4 , odvisno od premera kovice |
Standardna Al/Al – navadna glava
- Kategorije: Standardna
- Oznake: Al/Al, navadna glava, nekonstrukcijske, standardna, zakovice